Rychlospojky Kamlok (hliník)

Kamlok rychlospojky- hliníkové

Kompletní nabídka Kamlok

Nerez:                       
rychlospojky (nerez)
adaptéry (nerez)
Mosaz:                      
rychlospojky (mosaz)
adaptéry (mosaz)
Hliník:                        
rychlospojky (hliník)
adaptéry (hliník)
PE:                             
rychlospojky (plast)
adaptéry (plast)
Náhradní díly:            
Nahradní díly Kamlok
Těsnění rychlospojek

 

HLINÍK - rychlospojky
Univerzální spojka pro kapalná, pevná a plynná média. Uzavřením vaček rychlospojky do vybrání adaptéru dochází k spolehlivému uzavření a utěsnění spoje.
Rozsáhlý program rychlospojek Kamlok. Široká řada průměrů, provedení a závitů.
provozní teplota
-30 až +100 °C ( dle těsnění a materiálu spojky )
Materiálové provedení:
hliník
norma: 
DIN 2828 / DIN 2817 / EN 14420-7 / EN 14420-2
Těsnění:
standardně NBR (Perbunan): do +100 °C, voda, vzduch, neagresivní kapaliny, oleje a ropné látky.
 


Rychlospojky Kamlok ( hliník )
- Vnitřní závit (D)
- Vnitřní závit s plochým těs. (DD)
- Vnější závit (B)
- Napojení na hadici (C)
- Hladký nátrubek (CD)
- Víčko (DC)

Adaptéry Kamlok ( hliník )
- Vnitřní závit (A)
- Vnitřní závit s plochým těs. (AD)
- Vnější závit (F)
- Napojení na hadici (E)
- Hladký nátrubek (ED)
- Zátka (DP)


D - Rychlospojka (vnitřní závit)
kód pracovní
tlak
DN
spojky
vnitřní
závit
vsuvkový
rozměr
hmot
nost
  (Bar) (mm)   (mm) (kg/ks)
210821 10 13 1/2" 24-24,5 0,06
210822 10 20 3/4" 32,1-32,4 0,12
210823 10 25 1" 36,7-37,3 0,19
210824 10 32 5/4" 45,5-46 0,31
210825 10 40 6/4" 53,4-54 0,35
210826 10 50 2" 63-63,8 0,42
210827 10 65 2 1/2" 75,8-76,5 0,46
210828 10 80 3" 91,5-92,2 0,79
210829 10 100 4" 119,5-120,3 1,15
210830 8 125 5" 145,0-146,0 1,75
210831 8 150 6" 175,0-176,0 2,05
Kamlok rychlospojka-D (hliník)

↑ nahoru ↑

 

DD - Rychlospojka (vnitřní závit s plochým těsněním DIN2828)
kód pracovní
tlak
DN
spojky
vnitřní
závit
vsuvkový
rozměr
hmot
nost
  (Bar) (mm)   (mm) (kg/ks)
210921 10 13 1/2" 24-24,5 0,06
210922 10 20 3/4" 32,1-32,4 0,12
210923 10 25 1" 36,7-37,3 0,19
210924 10 32 5/4" 45,5-46 0,31
210925 10 40 6/4" 53,4-54 0,35
210926 10 50 2" 63-63,8 0,42
210927 10 65 2 1/2" 75,8-76,5 0,46
210928 10 80 3" 91,5-92,2 0,79
210929 10 100 4" 119,5-120,3 1,15
Kamlok rychlospojka-DD (hliník)

↑ nahoru ↑

 

B - Rychlospojka (vnější závit)
kód pracovní
tlak
DN
spojky
vnitřní
závit
vsuvkový
rozměr
hmot
nost
  (Bar) (mm)   (mm) (kg/ks)
211021 10 13 1/2" 24-24,5 0,06
211022 10 20 3/4" 32,1-32,4 0,11
211023 10 25 1" 36,7-37,3 0,21
211024 10 32 5/4" 45,5-46 0,34
211025 10 40 6/4" 53,4-54 0,31
211026 10 50 2" 63-63,8 0,34
211027 10 65 2 1/2" 75,8-76,5 0,63
211028 10 80 3" 91,5-92,2 0,69
211029 10 100 4" 119,5-120,3 1,00
211030 8 125 5" 145,0-146,0 1,10
211031 8 150 6" 175,0-176,0 1,25
Kamlok rychlospojka-B (hliník)

↑ nahoru ↑

 

C - Rychlospojka (napojení na hadici)
kód pracovní
tlak
DN
spojky
na
hadici
vsuvkový
rozměr
hmot
nost
  (Bar) (mm) (mm) (mm) (kg/ks)
211121 10 13 13 24-24,5 0,06
211122 10 20 19 32,1-32,4 0,12
211123 10 25 25 36,7-37,3 0,19
211124 10 32 32 45,5-46 0,31
211125 10 40 38/40 53,4-54 0,40
211126 10 50 50 63-63,8 0,42
211127 10 65 63 75,8-76,5 0,50
211128 10 80 75 91,5-92,2 0,80
211129 10 100 100 119,5-120,3 1,25
211130 10 125 125 145,0-146,0 2,05
211131 8 150 150 175,0-176,0 2,85
211132 5 200 200   4,75

↑ nahoru ↑

 

CD - Rychlospojka (hladký nátrubek s pojistným kroužkem)
kód pracovní
tlak
DN
spojky
průměr nástavce vsuvkový
rozměr
hmot
nost
  (Bar) (mm) (mm) (mm) (kg/ks)
211221 16 13 13 24-24,5 0,33
211222 16 20 19 32,1-32,4 0,38
211223 16 25 25 36,7-37,3 0,52
211224 16 32 32 45,5-46 0,75
211225 16 40 38/40 53,4-54 0,83
211226 16 50 50 63-63,8 1,20
211227 10 65 63 75,8-76,5 1,70
211228 10 80 75 91,5-92,2 2,50
211229 10 100 100 119,5-120,3 4,40
Kamlok rychlospojka-CD (hliník)

↑ nahoru ↑

 

DC- Rychlospojka (víčko)
kód pracovní
tlak
DN
spojky
vsuvkový
rozměr
hmot
nost
  (Bar) (mm) (mm) (kg/ks)
211321 10 13 24-24,5 0,06
211322 10 20 32,1-32,4 0,11
211323 10 25 36,7-37,3 0,16
211324 10 32 45,5-46 0,26
211325 10 40 53,4-54 0,40
211326 10 50 63-63,8 0,42
211327 10 65 75,8-76,5 0,50
211328 10 80 91,5-92,2 0,80
211329 10 100 119,5-120,3 1,25
211330 8 125 145,0-146,0 2,05
211231 8 150 175,0-176,0 2,85
Kamlok rychlospojka-DC (hliník)

 


↑ nahoru ↑