Kamlok - těsnění a náhradní díly

Kamlok-náhradní díly a těsnění

Kompletní nabídka Kamlok

Nerez:                       
rychlospojky (nerez)
adaptéry (nerez)
Mosaz:                      
rychlospojky (mosaz)
adaptéry (mosaz)
Hliník:                        
rychlospojky (hliník)
adaptéry (hliník)
PE:                             
rychlospojky (plast)
adaptéry (plast)
Náhradní díly:            
Nahradní díly Kamlok
Těsnění rychlospojek

Kamlok - Univerzální spojka pro kapalná, pevná a plynná média. Uzavřením vaček rychlospojky do vybrání adaptéru dochází k spolehlivému uzavření a utěsnění spoje.
Rozsáhlý program rychlospojek Kamlok. Široká řada průměrů, provedení a závitů.

Náhradní díly
Náhradní páčky ( páčky, čep, jistící kroužek, závlačka), materiálové provedení v nerezu nebo mosazi

Těsnění rychlospojek:
Ploché nebo sendvičové těsnění spoje adaptér - rychlospojka
těsnění Perbutan-NBR
(do +100°C), pro vodu, vzduch, neagresivní kapaliny, oleje a ropné látky
těsnění EPDM
(do +130°C), horká voda, pára, středně agresivní chemiálie.
těsnění Hypalon-CSM
(do +140°C), vhodné pro chemikálie
těsnění Viton-FPM
(do +250°C), horké oleje a ropné látky, rozpouštědla, agresivní chemikálie
těsnění Teflon/EPDM
(do +130°C), sendvičové "U" těsnění, agresivní chemikálie
těsnění Teflon/Viton
(do +250°C), sendvičové "U" těsnění, univerzální-agresivní chemikálie, rozpouštědla, pára.

 

Kamlok-náhradní páčky
kód DN spojky materiál
  (mm)  
211601 13-20 (1/2"-3/4") nerez SS
211602 25 (1") nerez SS
211603 32-65 (1 1/4" - 2 1/2") nerez SS
211604 80-125 (3"-5") nerez SS
211605 150 (6") nerez SS
211606 13-20 (1/2"-3/4") mosaz MS
211607 25 (1") mosaz MS
211608 32-65 (1 1/4" - 2 1/2") mosaz MS
211609 80-125 (3"-5") mosaz MS
211610 150 (6") mosaz MS
Kamlok - náhradní páčka rychlospojky

↑ nahoru ↑

 

Kamlok-těsnění
kód průměr di průměr da DN spojky materiál hmotnost
  (mm) (mm) (mm)   (kg/ks)
211501 17 27 13 perbutan 0,002
211502 22 35 20 perbutan 0,004
211503 27 40 25 perbutan 0,005
211504 35 50 32 perbutan 0,007
211505 41 56 40 perbutan 0,009
211506 51 67 50 perbutan 0,012
211507 60 80 65 perbutan 0,018
211508 76 95 80 perbutan 0,021
211509 102 124 100 perbutan 0,032
210510 124 150 125 perbutan 0,045
211511 153 180 150 perbutan 0,059
211512 203 232 200 perbutan 0,070
211513 17 27 13 EPDM 0,002
211514 22 35 20 EPDM 0,004
211515 27 40 25 EPDM 0,005
211516 35 50 32 EPDM 0,007
211517 41 56 40 EPDM 0,009
211518 51 67 50 EPDM 0,012
211519 60 80 65 EPDM 0,018
211520 76 95 80 EPDM 0,021
211521 102 124 100 EPDM 0,032
211522 124 150 125 EPDM 0,039
211523 153 180 150 EPDM 0,044
211524 17 27 13 hypalon 0,002
211525 22 35 20 hypalon 0,003
211526 27 40 25 hypalon 0,006
211527 35 50 32 hypalon 0,008
211528 41 56 40 hypalon 0,010
211529 51 67 50 hypalon 0,013
211530 60 80 65 hypalon 0,020
211531 76 95 80 hypalon 0,023
211532 102 124 100 hypalon 0,036
211533 124 150 125 hypalon 0,050
211534 153 180 150 hypalon 0,066
211535 17 27 13 viton 0,003
211536 22 35 20 viton 0,006
211537 27 40 25 viton 0,008
211538 35 50 32 viton 0,011
211539 41 56 40 viton 0,014
211540 51 67 50 viton 0,017
211541 60 80 65 viton 0,025
211542 76+ 95 80 viton 0,030
211543 102 124 100 viton 0,045
211544 124 150 125 viton 0,064
211545 153 180 150 viton 0,084
211546 17 27 13 teflon/EPDM 0,002
211547 22 35 20 teflon/EPDM 0,005
211548 27 40 25 teflon/EPDM 0,007
211549 35 50 32 teflon/EPDM 0,009
211550 41 56 40 teflon/EPDM 0,011
211551 51 67 50 teflon/EPDM 0,013
211552 60 80 65 teflon/EPDM 0,020
211553 76 95 80 teflon/EPDM 0,023
211554 102 124 100 teflon/EPDM 0,034
211555 17 27 13 teflon/viton 0,003
211556 22 65 20 teflon/viton 0,006
211557 27 40 25 teflon/viton 0,008
211558 35 50 32 teflon/viton 0,011
211559 41 56 40 teflon/viton 0,014
211560 51 67 50 teflon/viton 0,016
211561 60 80 65 teflon/viton 0,024
211562 76 95 80 teflon/viton 0,029
211563 102 124 100 teflon/viton 0,043
Kamlok - těsnění


↑ nahoru ↑